뉴체어맨W
2014-12 197,282km 휘발유 오토 499만원 할부(4%금리적용시) 만원G90
2019-10 181,021km 휘발유 오토 3,010만원 할부(4%금리적용시) 만원더 뉴 그랜저 IG
2020-08 43,915km LPG 오토 2,899만원 할부(4%금리적용시) 만원GV70
2022-07 19,916km 휘발유 오토 5,580만원 할부(4%금리적용시) 만원G80(RG3)
2022-07 13,616km 휘발유 오토 5,280만원 할부(4%금리적용시) 만원더 뉴 쏘렌토 4세대
2023-09 9,068km 휘발유 오토 3,880만원 할부(4%금리적용시) 만원G90
2019-07 148,890km 휘발유 오토 3,069만원 할부(4%금리적용시) 만원스파크
2012-04 117,539km 휘발유 오토 290만원 할부(4%금리적용시) 만원엑센트신형
2014-01 182,630km 휘발유 오토 350만원 할부(4%금리적용시) 만원코란도투리스모
2016-05 149,324km 경유 오토 1,440만원 할부(4%금리적용시) 만원GV70
2021-10 106,677km 휘발유 오토 4,230만원 할부(4%금리적용시) 만원더 뉴 카니발
2019-01 73,123km 경유 오토 2,200만원 할부(4%금리적용시) 만원X3 (G01)
2019-06 51,909km 경유 오토 4,280만원 할부(4%금리적용시) 만원C클래스 W204
2008-11 91,576km 휘발유 오토 590만원 할부(4%금리적용시) 만원3시리즈 (F30)
2012-07 128,971km 경유 오토 770만원 할부(4%금리적용시) 만원ES300h 7세대
2020-10 62,466km 휘발유 하이브리드 오토 3,750만원 할부(4%금리적용시) 만원CLA클래스
2018-07 60,549km 휘발유 오토 1,899만원 할부(4%금리적용시) 만원쿠퍼
2024-02 4,768km 휘발유 오토 3,050만원 할부(4%금리적용시) 만원E-클래스 W213
2019-03 69,384km 휘발유 오토 5,630만원 할부(4%금리적용시) 만원티구안(2세대)
2021-07 48,934km 경유 오토 2,990만원 할부(4%금리적용시) 만원E-클래스 W213
2021-09 53,133km 휘발유 오토 6,280만원 할부(4%금리적용시) 만원4시리즈 (F32)
2018-06 150,159km 휘발유 오토 2,050만원 할부(4%금리적용시) 만원올 뉴 제타
2024-03 5,932km 휘발유 오토 2,750만원 할부(4%금리적용시) 만원718 카이맨
2018-04 115,530km 휘발유 오토 4,630만원 할부(4%금리적용시) 만원